赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚挑联 | 2024-10-29 | 贝鲁特星 | 2 : 1 | 帕罗FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,帕罗FC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚挑联 | 2024-10-29 | 贝鲁特星 | 2 : 1 | 帕罗FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚挑联 | 2024-10-26 | 帕罗FC | 2 : 2 | 东孟加拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
不丹廷联 | 2024-09-27 | RTC | 3 : 4 | 帕罗FC | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
亚挑联 | 2024-08-13 | 帕罗FC | 2 : 1 | 教会男孩联合 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
不丹廷联 | 2024-07-26 | 帕罗FC | 11 : 1 | 达加联 | 胜 | 10 | 赢 | 12 | 大 |
不丹廷联 | 2024-06-20 | 萨姆策 | 0 : 4 | 帕罗FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
不丹廷联 | 2024-06-16 | 廷布城 | 1 : 4 | 帕罗FC | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
不丹廷联 | 2024-06-04 | 帕罗FC | 8 : 0 | 坦桑FC | 胜 | 8 | 赢 | 8 | 大 |
不丹廷联 | 2024-05-28 | 帕罗FC | 2 : 0 | 齐朗足球俱乐部 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
不丹廷联 | 2024-05-18 | 运输联足球俱乐部 | 2 : 2 | 帕罗FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕罗FC胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚挑联 | 2024-10-29 | 贝鲁特星 | 2 : 1 | 帕罗FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
黎巴嫩联 | 2024-09-22 | 加济青年 | 0 : 3 | 贝鲁特星 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-23 | 塔楼体育 | 0 : 1 | 贝鲁特星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
黎巴嫩联 | 2024-07-01 | 贝鲁特支持者 | 1 : 2 | 贝鲁特星 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
黎巴嫩联 | 2024-06-20 | 盟约体育 | 0 : 1 | 贝鲁特星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
黎巴嫩联 | 2024-06-16 | 贝鲁特竞技 | 1 : 2 | 贝鲁特星 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
黎巴嫩联 | 2024-05-26 | 贝鲁特星 | 2 : 0 | 贝鲁特宁静 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
黎巴嫩联 | 2024-05-20 | 贝鲁特星 | 1 : 0 | 塔楼体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
黎巴嫩联 | 2024-05-16 | 贝鲁特支持者 | 2 : 1 | 贝鲁特星 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
黎巴嫩联 | 2024-05-12 | 盟约体育 | 0 : 1 | 贝鲁特星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝鲁特星胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚挑联 | 2024-11-01 | 东孟加拉 | 贝鲁特星 | 3天 |