赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2024-09-25 | 费尔干纳夫兹 | 0 : 0 | 安迪江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2024-05-12 | 安迪江 | 2 : 2 | 费尔干纳夫兹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌兹超 | 2023-08-31 | 安迪江 | 0 : 0 | 费尔干纳夫兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,安迪江胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2024-10-31 | 安迪江 | 1 : 3 | 塔什干棉农 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌兹超 | 2024-10-26 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 1 | 安迪江 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹超 | 2024-10-19 | 安迪江 | 0 : 0 | 比克波德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2024-09-25 | 费尔干纳夫兹 | 0 : 0 | 安迪江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2024-09-20 | 安迪江 | 1 : 1 | 索格迪纳吉扎克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-18 | 特尔梅兹 | 3 : 2 | 安迪江 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-26 | 纳曼干新春 | 0 : 3 | 安迪江 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹超 | 2024-06-22 | 安迪江 | 1 : 1 | 萨马尔罕迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-15 | 安迪江 | 3 : 3 | 克孜勒库姆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-02 | 塔什干棉农 | 3 : 1 | 安迪江 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,安迪江胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2024-11-03 | 本尤德科 | 1 : 2 | 费尔干纳夫兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹超 | 2024-10-28 | 费尔干纳夫兹 | 2 : 1 | 阿尔马雷克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹超 | 2024-09-25 | 费尔干纳夫兹 | 0 : 0 | 安迪江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2024-09-13 | 费尔干纳夫兹 | 0 : 0 | 塔什干棉农 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-24 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 3 | 费尔干纳夫兹 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹超 | 2024-08-10 | 萨马尔罕迪纳摩 | 2 : 3 | 费尔干纳夫兹 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
乌兹超 | 2024-07-01 | 塔什干棉农 | 2 : 0 | 费尔干纳夫兹 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-27 | 塔什干火车头 | 1 : 1 | 费尔干纳夫兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-20 | 费尔干纳夫兹 | 0 : 1 | 纳萨夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-15 | 特尔梅兹 | 1 : 1 | 费尔干纳夫兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,费尔干纳夫兹胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 12 | 10 | 27 | 25 | 2 | 7 | 46% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 3 | 33 | 18 | 15 | 5 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2024-11-22 | 费尔干纳夫兹 | 纳萨夫 | 1天 |