赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-09 | 卢顿U21 | 2 : 1 | 布莱顿U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 布莱顿U21 | 3 : 2 | 奥尔德肖特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-11-02 | 布莱顿U21 | 4 : 2 | 南安普顿U21 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 布莱顿U21 | 3 : 0 | AFC温布尔登 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-10-26 | 德比郡U21 | 1 : 2 | 布莱顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
超联杯 | 2024-10-23 | 皇家社会B队 | 0 : 1 | 布莱顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
超联杯 | 2024-10-19 | RB莱比锡B队 | 0 : 3 | 布莱顿U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 水晶宫U21 | 0 : 10 | 布莱顿U21 | 胜 | -10 | 赢 | 10 | 大 |
英U21 | 2024-09-27 | 布莱顿U21 | 3 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-09-21 | 布莱顿U21 | 1 : 0 | 诺丁汉U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,布莱顿U21胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-06 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 2 | 斯文登 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 5 | 水晶宫U21 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英协联杯 | 2024-10-30 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 1 | 艾贝斯费特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 雷丁U21 | 4 : 1 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 托特纳姆热刺U21 | 5 : 2 | 阿森纳U21 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 利兹联U21 | 3 : 0 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-25 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 2 | 埃克塞特城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 富勒姆U21 | 4 : 1 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-08-31 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 2 | 南安普顿U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-08-21 | 托特纳姆热刺U21 | 3 : 3 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,托特纳姆热刺U21胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 9 | 58 | 49 | 9 | 6 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 10 | 34 | 46 | -12 | 13 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-12-01 | 阿森纳U21 | 布莱顿U21 | 7天 |
英协联杯 | 2024-12-05 | 梅顿赫德联 | 布莱顿U21 | 11天 |
英U21杯 | 2024-12-08 | 布莱顿U21 | 伯恩利U21 | 14天 |
英U21 | 2024-12-15 | 布莱顿U21 | 托特纳姆热刺U21 | 21天 |
英U21 | 2025-01-11 | 曼城U21 | 布莱顿U21 | 48天 |
英U21 | 2025-01-20 | 布莱顿U21 | 莱斯特城U21 | 56天 |
英U21 | 2025-01-27 | 布莱顿U21 | 曼彻斯特联U21 | 63天 |
英U21 | 2025-02-08 | 埃弗顿U21 | 布莱顿U21 | 76天 |
英U21 | 2025-02-15 | 诺维奇U21 | 布莱顿U21 | 83天 |
英U21 | 2025-02-24 | 布莱顿U21 | 阿斯顿维拉U21 | 91天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-29 | 托特纳姆热刺U21 | 米德尔斯堡U21 | 5天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 萨顿联 | 托特纳姆热刺U21 | 10天 |
英U21 | 2024-12-15 | 布莱顿U21 | 托特纳姆热刺U21 | 21天 |
超联杯 | 2024-12-19 | 托特纳姆热刺U21 | 阿贾克斯青年队 | 25天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 布伦特里 | 托特纳姆热刺U21 | 45天 |
英U21 | 2025-01-11 | 德比郡U21 | 托特纳姆热刺U21 | 48天 |
英U21 | 2025-01-21 | 托特纳姆热刺U21 | 诺维奇U21 | 58天 |
英U21 | 2025-01-26 | 托特纳姆热刺U21 | 利物浦U21 | 63天 |
英U21 | 2025-02-08 | 曼彻斯特联U21 | 托特纳姆热刺U21 | 76天 |
英U21 | 2025-02-18 | 曼城U21 | 托特纳姆热刺U21 | 86天 |