赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2024-08-26 | 苏尔 | 0 : 1 | 锡卜 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2024-04-23 | 锡卜 | 1 : 3 | 苏尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿曼联 | 2023-10-11 | 苏尔 | 0 : 1 | 锡卜 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,锡卜胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚挑联 | 2024-11-02 | 圣城新月 | 0 : 3 | 锡卜 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
亚挑联 | 2024-10-30 | 巴林阿赫利 | 0 : 1 | 锡卜 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2024-10-20 | 苏哈尔 | 1 : 3 | 锡卜 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿曼联 | 2024-09-15 | 锡卜 | 2 : 1 | 巴赫拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿曼联 | 2024-08-26 | 苏尔 | 0 : 1 | 锡卜 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2024-08-21 | 青年党 | 0 : 1 | 锡卜 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2024-08-16 | 锡卜 | 3 : 1 | 伊卜里 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
阿曼联 | 2024-05-24 | 青年党 | 0 : 2 | 锡卜 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿曼联 | 2024-05-19 | 纳达 | 1 : 2 | 锡卜 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿曼联杯 | 2024-05-13 | 巴赫拉 | 0 : 0 | 锡卜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,锡卜胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2024-11-03 | 青年党 | 0 : 1 | 苏尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2024-10-29 | 苏尔 | 0 : 2 | 伊卜里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿曼杯 | 2024-10-24 | 苏尔 | 1 : 3 | 萨汉姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿曼联 | 2024-10-20 | 阿尔纳斯 | 0 : 1 | 苏尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2024-09-26 | 阿曼FC | 1 : 0 | 苏尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿曼联 | 2024-08-26 | 苏尔 | 0 : 1 | 锡卜 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿曼联 | 2024-05-24 | 苏尔 | 2 : 3 | 阿曼FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
阿曼联 | 2024-05-19 | 苏尔 | 0 : 2 | 阿尔纳斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿曼联 | 2024-05-08 | 伊卜里 | 1 : 2 | 苏尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿曼联 | 2024-04-28 | 苏尔 | 2 : 1 | 青年党 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,苏尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 14 | 3 | 36 | 14 | 22 | 3 | 54% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 14 | 22 | 29 | -7 | 11 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2024-12-15 | 纳达 | 锡卜 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2024-11-26 | 萨汉姆 | 苏尔 | 2天 |