赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2024-08-16 | 锡卜 | 3 : 1 | 伊卜里 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
阿曼联 | 2024-02-22 | 伊卜里 | 0 : 1 | 锡卜 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿曼联杯 | 2024-02-09 | 锡卜 | 1 : 0 | 伊卜里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿曼联杯 | 2024-02-02 | 伊卜里 | 2 : 2 | 锡卜 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,伊卜里胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2024-10-29 | 苏尔 | 0 : 2 | 伊卜里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿曼联 | 2024-10-20 | 伊卜里 | 0 : 1 | 青年党 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿曼联 | 2024-08-26 | 伊卜里 | 1 : 0 | 苏哈尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2024-08-16 | 锡卜 | 3 : 1 | 伊卜里 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
阿曼联 | 2024-05-24 | 伊卜里 | 0 : 2 | 巴赫拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿曼联 | 2024-05-19 | 苏哈尔 | 2 : 1 | 伊卜里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿曼联 | 2024-05-08 | 伊卜里 | 1 : 2 | 苏尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿曼联 | 2024-04-28 | 瓦赫达 | 2 : 1 | 伊卜里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿曼联 | 2024-04-23 | 佐法尔 | 0 : 1 | 伊卜里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2024-04-19 | 伊卜里 | 1 : 2 | 鲁斯塔克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊卜里胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚挑联 | 2024-10-30 | 巴林阿赫利 | 0 : 1 | 锡卜 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2024-10-20 | 苏哈尔 | 1 : 3 | 锡卜 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿曼联 | 2024-09-15 | 锡卜 | 2 : 1 | 巴赫拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿曼联 | 2024-08-26 | 苏尔 | 0 : 1 | 锡卜 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2024-08-21 | 青年党 | 0 : 1 | 锡卜 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2024-08-16 | 锡卜 | 3 : 1 | 伊卜里 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
阿曼联 | 2024-05-24 | 青年党 | 0 : 2 | 锡卜 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿曼联 | 2024-05-19 | 纳达 | 1 : 2 | 锡卜 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿曼联杯 | 2024-05-13 | 巴赫拉 | 0 : 0 | 锡卜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿曼联 | 2024-05-08 | 锡卜 | 1 : 0 | 巴赫拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,锡卜胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 12 | 21 | 27 | -6 | 8 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 14 | 3 | 36 | 14 | 22 | 3 | 54% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2024-11-02 | 巴赫拉 | 伊卜里 | 4天 |
阿曼联 | 2024-11-27 | 伊卜里 | 哈布拉 | 29天 |
阿曼联 | 2024-12-17 | 伊卜里 | 萨汉姆 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚挑联 | 2024-11-02 | 锡卜 | 圣城新月 | 3天 |
阿曼联 | 2024-12-15 | 纳达 | 锡卜 | 47天 |