赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-09 | 克斯欧仁古库 | 0 : 0 | 阿美德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2024-11-03 | 阿美德 | 0 : 2 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-10-27 | 佩迪卡斯堡 | 1 : 0 | 阿美德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2024-10-19 | 阿美德 | 1 : 1 | 根克勒比利吉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-10-07 | 厄洛克士邦 | 4 : 0 | 阿美德 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
土甲 | 2024-09-29 | 阿美德 | 4 : 2 | 马拉特亚 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
土甲 | 2024-09-22 | 波卢斯堡 | 1 : 1 | 阿美德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-09-14 | 阿美德 | 1 : 0 | 班迪马士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土甲 | 2024-09-03 | 高卡尔利 | 0 : 3 | 阿美德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
土甲 | 2024-08-20 | 伊斯坦堡士邦 | 1 : 0 | 阿美德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿美德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-23 | 山路法斯堡 | 0 : 1 | 波卢斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2024-11-10 | 根克勒比利吉 | 1 : 3 | 山路法斯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
土甲 | 2024-11-02 | 山路法斯堡 | 1 : 1 | 厄洛克士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土杯 | 2024-10-31 | 山路法斯堡 | 0 : 1 | 叶内奥都斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2024-10-26 | 厄德尔 | 3 : 3 | 山路法斯堡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
土甲 | 2024-10-20 | 山路法斯堡 | 4 : 1 | 阿达纳体育 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
土甲 | 2024-10-06 | 马拉特亚 | 0 : 3 | 山路法斯堡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
土甲 | 2024-10-01 | 山路法斯堡 | 0 : 0 | 高卡尔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2024-09-24 | 卡拉古鲁克 | 3 : 1 | 山路法斯堡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
土甲 | 2024-09-15 | 山路法斯堡 | 0 : 2 | 沙卡亚斯普 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,山路法斯堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 17 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 14 | 32 | 37 | -5 | 15 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-26 | 厄德尔 | 阿美德 | 2天 |
土甲 | 2024-12-02 | 阿美德 | 文尼沙FK | 8天 |
土甲 | 2024-12-09 | 阿美德 | 山路法斯堡 | 15天 |
土甲 | 2024-12-16 | 科鲁姆 | 阿美德 | 22天 |
土甲 | 2024-12-23 | 阿美德 | 尤姆尼耶士邦 | 29天 |
土甲 | 2025-01-06 | 阿达纳体育 | 阿美德 | 43天 |
土甲 | 2025-01-13 | 阿美德 | 安卡拉古库 | 50天 |
土甲 | 2025-01-20 | 阿美德 | 卡拉古鲁克 | 57天 |
土甲 | 2025-01-27 | 伊斯坦堡士邦 | 阿美德 | 64天 |
土甲 | 2025-02-03 | 阿美德 | 沙卡亚斯普 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-12-02 | 山路法斯堡 | 克斯欧仁古库 | 8天 |
土甲 | 2024-12-09 | 阿美德 | 山路法斯堡 | 15天 |
土甲 | 2024-12-16 | 山路法斯堡 | 佩迪卡斯堡 | 22天 |
土甲 | 2024-12-23 | 文尼沙FK | 山路法斯堡 | 29天 |
土甲 | 2025-01-06 | 山路法斯堡 | 科鲁姆 | 43天 |
土甲 | 2025-01-13 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 山路法斯堡 | 50天 |
土甲 | 2025-01-20 | 山路法斯堡 | 安卡拉古库 | 57天 |
土甲 | 2025-01-27 | 尤姆尼耶士邦 | 山路法斯堡 | 64天 |
土甲 | 2025-02-03 | 山路法斯堡 | 伊斯坦堡士邦 | 71天 |
土甲 | 2025-02-10 | 班迪马士邦 | 山路法斯堡 | 78天 |