赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联盟杯 | 2024-08-08 | 美洲狮 | 2 : 0 | 温哥华白帽 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,温哥华白帽胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-11-09 | 温哥华白帽 | 0 : 1 | 洛杉矶FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2024-11-04 | 洛杉矶FC | 0 : 3 | 温哥华白帽 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-10-20 | 温哥华白帽 | 1 : 2 | 皇家盐湖城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-10-14 | 洛杉矶FC | 2 : 1 | 温哥华白帽 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-10-06 | 明尼苏达联 | 1 : 0 | 温哥华白帽 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2024-10-03 | 西雅图海湾人 | 3 : 0 | 温哥华白帽 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-09-29 | 波特兰伐木工 | 1 : 1 | 温哥华白帽 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加拿冠 | 2024-09-26 | 多伦多FC | 0 : 0 | 温哥华白帽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2024-09-22 | 温哥华白帽 | 2 : 4 | 洛杉矶银河 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
美职业 | 2024-09-19 | 温哥华白帽 | 1 : 1 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,温哥华白帽胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-12-02 | 蒙特雷 | 5 : 3 | 美洲狮 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
墨西超 | 2024-11-29 | 美洲狮 | 0 : 1 | 蒙特雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2024-11-09 | 美洲狮 | 1 : 0 | 马萨特兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-11-06 | 克雷塔罗 | 0 : 2 | 美洲狮 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2024-11-03 | 美洲狮 | 0 : 0 | 瓜达拉哈拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-27 | 蓝十字 | 2 : 0 | 美洲狮 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-10-24 | 美洲狮 | 0 : 0 | 蒙特雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-21 | 圣路易斯竞技 | 0 : 3 | 美洲狮 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-10-06 | 美洲狮 | 1 : 1 | 托卢卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-30 | 美洲狮 | 1 : 0 | 墨西哥美洲 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,美洲狮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-01-20 | 克雷塔罗 | 美洲狮 | 30天 |
美冠杯 | 2025-02-07 | 骑兵队 | 美洲狮 | 48天 |