赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-08-30 | 利雅得青年人 | 1 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-03-02 | 利雅得青年人 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2023-09-03 | 塞哈特海湾 | 3 : 1 | 利雅得青年人 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,塞哈特海湾胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-09 | 塞哈特海湾 | 2 : 1 | 哈萨征服 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-01 | 布赖代先锋 | 0 : 4 | 塞哈特海湾 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-10-25 | 塞哈特海湾 | 3 : 1 | 麦加统一 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-10-18 | 吉达国民 | 3 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-04 | 阿尔科鲁德 | 0 : 1 | 塞哈特海湾 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-09-28 | 塞哈特海湾 | 1 : 4 | 吉达联合 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 塞哈特海湾 | 2 : 2 | 塔伊 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-09-20 | 费哈 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-09-13 | 塞哈特海湾 | 0 : 2 | 布赖代合作 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-08-30 | 利雅得青年人 | 1 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞哈特海湾胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-07 | 利雅得青年人 | 2 : 0 | 阿尔科鲁德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-10-31 | 麦加统一 | 1 : 3 | 利雅得青年人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙王冠 | 2024-10-28 | 利雅得青年人 | 2 : 0 | 利雅得体育 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-10-24 | 利雅得青年人 | 3 : 0 | 欧鲁巴赫 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-19 | 利雅得胜利 | 2 : 1 | 利雅得青年人 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-05 | 利雅得青年人 | 0 : 1 | 达马克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-09-30 | 布赖代先锋 | 1 : 2 | 利雅得青年人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-25 | 利雅得青年人 | 3 : 1 | 阿尔科鲁德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-09-21 | 布赖代合作 | 0 : 1 | 利雅得青年人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-09-15 | 利雅得青年人 | 1 : 0 | 卡迪西亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得青年人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 17 | 30 | 44 | -14 | 14 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 8 | 57 | 33 | 24 | 4 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-24 | 塞哈特海湾 | 利雅得新月 | 10天 |
沙特联 | 2024-11-29 | 卡迪西亚 | 塞哈特海湾 | 15天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 塞哈特海湾 | 达曼协作 | 22天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 利雅得体育 | 塞哈特海湾 | 57天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 塞哈特海湾 | 欧鲁巴赫 | 64天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 塞哈特海湾 | 利雅得胜利 | 70天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 阿科多 | 塞哈特海湾 | 74天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 塞哈特海湾 | 达马克 | 78天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 利雅得青年人 | 塞哈特海湾 | 85天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 塞哈特海湾 | 布赖代合作 | 92天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-22 | 阿科多 | 利雅得青年人 | 9天 |
沙特联 | 2024-11-29 | 利雅得青年人 | 利雅得新月 | 15天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 利雅得青年人 | 哈萨征服 | 22天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 吉达国民 | 利雅得青年人 | 57天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 利雅得青年人 | 利雅得体育 | 64天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 吉达联合 | 利雅得青年人 | 70天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 利雅得青年人 | 费哈 | 74天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 达曼协作 | 利雅得青年人 | 78天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 利雅得青年人 | 塞哈特海湾 | 85天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 利雅得青年人 | 卡迪西亚 | 92天 |