赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-09-22 | 乌尔姆 | 3 : 1 | 艾禾斯堡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,艾禾斯堡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-09-22 | 乌尔姆 | 1 : 0 | 艾禾斯堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,艾禾斯堡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-09-22 | 乌尔姆 | 3 : 1 | 艾禾斯堡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,艾禾斯堡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-09-22 | 乌尔姆 | 1 : 0 | 艾禾斯堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,艾禾斯堡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-10 | 汉诺威96 | 1 : 3 | 艾禾斯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-11-02 | 艾禾斯堡 | 0 : 1 | 雷根斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 艾禾斯堡 | 0 : 3 | 勒沃库森 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-10-26 | 汉堡 | 2 : 4 | 艾禾斯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
德乙 | 2024-10-19 | 艾禾斯堡 | 1 : 1 | 普鲁士明斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-10-05 | 凯泽斯劳滕 | 0 : 1 | 艾禾斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-09-29 | 艾禾斯堡 | 4 : 1 | 柏林赫塔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
德乙 | 2024-09-22 | 乌尔姆 | 3 : 1 | 艾禾斯堡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-09-15 | 艾禾斯堡 | 0 : 0 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-09-06 | 艾禾斯堡 | 5 : 1 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,艾禾斯堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-10 | 汉诺威96 | 0 : 2 | 艾禾斯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德乙 | 2024-11-02 | 艾禾斯堡 | 0 : 1 | 雷根斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 艾禾斯堡 | 0 : 3 | 勒沃库森 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-10-26 | 汉堡 | 1 : 1 | 艾禾斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-10-19 | 艾禾斯堡 | 0 : 1 | 普鲁士明斯特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-10-05 | 凯泽斯劳滕 | 0 : 0 | 艾禾斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-09-29 | 艾禾斯堡 | 2 : 0 | 柏林赫塔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德乙 | 2024-09-22 | 乌尔姆 | 1 : 0 | 艾禾斯堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-09-15 | 艾禾斯堡 | 0 : 0 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-09-06 | 艾禾斯堡 | 4 : 0 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,艾禾斯堡胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-09 | 乌尔姆 | 0 : 0 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-11-02 | 沙尔克04 | 0 : 0 | 乌尔姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-10-27 | 乌尔姆 | 1 : 1 | 达姆施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-10-20 | 卡尔斯鲁厄 | 1 : 0 | 乌尔姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-10-05 | 乌尔姆 | 0 : 2 | 科隆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-09-28 | 布伦瑞克 | 1 : 3 | 乌尔姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-09-22 | 乌尔姆 | 3 : 1 | 艾禾斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-09-14 | 纽伦堡 | 2 : 1 | 乌尔姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-09-01 | 乌尔姆 | 0 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-08-25 | 杜塞尔多夫 | 2 : 1 | 乌尔姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌尔姆胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-09 | 乌尔姆 | 0 : 0 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-11-02 | 沙尔克04 | 0 : 0 | 乌尔姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-10-27 | 乌尔姆 | 1 : 1 | 达姆施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-10-20 | 卡尔斯鲁厄 | 0 : 0 | 乌尔姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-10-05 | 乌尔姆 | 0 : 1 | 科隆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-09-28 | 布伦瑞克 | 0 : 2 | 乌尔姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德乙 | 2024-09-22 | 乌尔姆 | 1 : 0 | 艾禾斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-09-14 | 纽伦堡 | 0 : 0 | 乌尔姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-09-01 | 乌尔姆 | 0 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-08-25 | 杜塞尔多夫 | 0 : 1 | 乌尔姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌尔姆胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 15 | 49 | 63 | -14 | 11 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 2 | 6 | 10 | 13 | -3 | 17 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-23 | 杜塞尔多夫 | 艾禾斯堡 | 2天 |
德乙 | 2024-11-30 | 艾禾斯堡 | 帕德博恩 | 9天 |
德乙 | 2024-12-08 | 艾禾斯堡 | 纽伦堡 | 17天 |
德乙 | 2024-12-15 | 布伦瑞克 | 艾禾斯堡 | 24天 |
德乙 | 2024-12-22 | 艾禾斯堡 | 沙尔克04 | 31天 |
德乙 | 2025-01-19 | 艾禾斯堡 | 马格德堡 | 59天 |
德乙 | 2025-01-26 | 科隆 | 艾禾斯堡 | 66天 |
德乙 | 2025-02-02 | 艾禾斯堡 | 卡尔斯鲁厄 | 73天 |
德乙 | 2025-02-09 | 达姆施塔特 | 艾禾斯堡 | 80天 |
德乙 | 2025-02-16 | 艾禾斯堡 | 菲尔特 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-23 | 柏林赫塔 | 乌尔姆 | 2天 |
德乙 | 2024-12-01 | 乌尔姆 | 菲尔特 | 10天 |
德乙 | 2024-12-08 | 汉诺威96 | 乌尔姆 | 17天 |
德乙 | 2024-12-15 | 乌尔姆 | 汉堡 | 24天 |
德乙 | 2024-12-22 | 普鲁士明斯特 | 乌尔姆 | 31天 |
德乙 | 2025-01-19 | 凯泽斯劳滕 | 乌尔姆 | 59天 |
德乙 | 2025-01-26 | 乌尔姆 | 雷根斯堡 | 66天 |
德乙 | 2025-02-02 | 杜塞尔多夫 | 乌尔姆 | 73天 |
德乙 | 2025-02-09 | 乌尔姆 | 帕德博恩 | 80天 |
德乙 | 2025-02-16 | 纽伦堡 | 乌尔姆 | 87天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
艾禾斯堡 | 0 | 1 | 1 | 9 | 负 |
乌尔姆 | 1 | 3 | 3 | 8 | 胜 |
震撼!2024欧洲杯揭幕战对阵球队确定!在备受期待的2024欧洲杯即将拉开帷幕之际,揭幕战的对阵球队终于确定下来,让人们充满了期待和激动!首场比赛将在2024年6月14日在法国巴黎的圣丹尼球场进行,将有两支实力强劲的球队争夺胜利,为整个欧洲杯揭幕战带来精彩的开场。作为东道主,法国队将迎战来自德国的强大对手。这两支球队都是欧洲足坛的劲旅,拥有众多世界级球星和出色的战术体系,他们的对决将是一场硬仗。
2024-03-10 13:34:56
必看!最新2024欧洲杯赛程时间表公布!2024年欧洲杯已经成为全球体育迷们最为期待的赛事之一。近日,最新的欧洲杯赛程时间表正式公布,让我们一起来看看这场盛宴的精彩安排吧!小组赛:激烈角逐,实力对决欧洲杯小组赛将于2024年6月15日拉开帷幕,届时将有24支来自欧洲各国的强队相互对决。分为六个小组,每个小组的前两名将晋级到淘汰赛阶段。
2024-03-10 13:07:41
2024年欧洲杯开幕时间曝光!近日,备受全球球迷瞩目的2024年欧洲杯的开幕时间终于揭晓!据欧洲足球协会(UEFA)官方公布,这一盛事将于2024年6月15日正式拉开帷幕,为期一个月的赛事将在欧洲各大足球场上演。作为欧洲最高水平的国家队赛事,欧洲杯一直以来都备受瞩目。每四年举办一次的欧洲杯,不仅是球迷们的盛宴,也是各国球员们展现实力、争夺荣誉的舞台。
2024-03-10 12:20:11
2024年欧洲杯分组表曝光!2024年欧洲杯分组表近日曝光,让球迷们对即将到来的盛大赛事充满期待。这是一场汇聚欧洲顶级球队的盛宴,也是足球迷们翘首以盼的盛事。让我们一起来看看这次欧洲杯的分组情况吧!分组抽签结果经过激烈的角逐,欧洲杯的分组抽签结果终于揭晓。本届欧洲杯共有24支球队参加,分为六个小组,每个小组有四支球队。下面就让我们一起来看看各个小组的情况。
2024-03-10 12:06:00
欧洲杯2024!揭秘:2024年欧洲杯举办地一览2024年欧洲杯是备受期待的一项国际足球盛事,本届比赛将在欧洲大陆上掀起一轮轮热烈的足球狂潮。作为体育赛事文章作者,我将为您揭秘2024年欧洲杯的举办地一览,让您提前了解这场盛宴的背后故事。德国作为足球强国,德国自然成为了2024年欧洲杯的有力竞争者。德国足球文化深厚,拥有现代化的足球场馆和完善的基础设施,能够为球迷们提供最佳的观赛体验。
2024-03-10 11:59:30
欧洲足球俱乐部实力排名:球队竞技水平如何?欧洲足球俱乐部实力排名一直是球迷们关注的焦点,因为它直接反映了球队的竞技水平。在这篇文章中,我们将为您介绍一些欧洲顶级俱乐部的实力排名情况,让您更好地了解各支球队的竞争力。皇家马德里作为欧洲足球历史上最成功的俱乐部之一,皇家马德里一直以来都保持着强大的竞技水平。他们拥有世界级的球员和出色的教练团队,每个赛季都在争夺各项重要的冠军。
2024-03-10 10:45:53