赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-16 | 巴尼特 | 4 : 3 | 达根汉姆 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英议联 | 2024-01-10 | 达根汉姆 | 1 : 2 | 巴尼特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2023-08-26 | 巴尼特 | 0 : 1 | 达根汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,达根汉姆胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 达根汉姆 | 1 : 2 | 谭禾夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-11-16 | 巴尼特 | 4 : 3 | 达根汉姆 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 达根汉姆 | 1 : 1 | 波士顿联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 2 | 达根汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 达根汉姆 | 1 : 0 | 克鲁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-26 | 达根汉姆 | 0 : 1 | 奥尔德姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-10-23 | 伊斯特雷格 | 2 : 2 | 达根汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 菲尔德 | 0 : 4 | 达根汉姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-10-05 | 达根汉姆 | 0 : 1 | 耶奥维尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-09-28 | 索利赫尔 | 1 : 1 | 达根汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,达根汉姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 沃金 | 0 : 2 | 巴尼特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-11-16 | 巴尼特 | 4 : 3 | 达根汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英议联 | 2024-11-10 | 奥尔德姆 | 0 : 0 | 巴尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 罗奇代尔 | 1 : 2 | 巴尼特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-10-23 | 巴尼特 | 1 : 3 | 约克城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 巴尼特 | 3 : 4 | 索利赫尔 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 车姆斯福特 | 0 : 4 | 巴尼特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-10-05 | 波士顿联队 | 1 : 3 | 巴尼特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-09-28 | 菲尔德 | 0 : 2 | 巴尼特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-09-25 | 巴尼特 | 1 : 0 | 奥尔德肖特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴尼特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 18 | 19 | 61 | 72 | -11 | 10 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 21 | 14 | 75 | 67 | 8 | 5 | 46% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-27 | 达根汉姆 | 奥尔德肖特 | 3天 |
英足总杯 | 2024-12-01 | AFC温布尔登 | 达根汉姆 | 7天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 达根汉姆 | 诺丁汉U21 | 10天 |
英议联 | 2024-12-14 | 达根汉姆 | 罗奇代尔 | 21天 |
英议联 | 2024-12-18 | 格兰森林流浪 | 达根汉姆 | 24天 |
英议联 | 2024-12-21 | 威尔德斯通 | 达根汉姆 | 28天 |
英议联 | 2024-12-26 | 达根汉姆 | 布伦特里 | 33天 |
英议联 | 2025-01-01 | 艾贝斯费特联 | 达根汉姆 | 39天 |
英议联 | 2025-01-11 | 达根汉姆 | 格兰森林流浪 | 49天 |
英议联 | 2025-01-15 | 达根汉姆 | 沃金 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-28 | 耶奥维尔 | 巴尼特 | 4天 |
英议联 | 2024-11-30 | 哈特尔浦 | 巴尼特 | 7天 |
英议联 | 2024-12-14 | 巴尼特 | 艾贝斯费特联 | 21天 |
英议联 | 2024-12-21 | 巴尼特 | 哈利法克斯 | 28天 |
英议联 | 2024-12-26 | 巴尼特 | 萨顿联 | 33天 |
英议联 | 2025-01-01 | 伊斯特雷格 | 巴尼特 | 39天 |
英议联 | 2025-01-11 | 巴尼特 | 哈特尔浦 | 49天 |
英议联 | 2025-01-15 | 格兰森林流浪 | 巴尼特 | 52天 |
英议联 | 2025-01-18 | 绍森德 | 巴尼特 | 56天 |
英议联 | 2025-01-25 | 巴尼特 | 梅顿赫德联 | 63天 |