赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 克劳利 | 0 : 0 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 克劳利 | 1 : 2 | 韦康比流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 哈德斯菲尔德 | 2 : 2 | 克劳利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-11-06 | 克劳利 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 克劳利 | 0 : 3 | 北安普顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 林肯城 | 0 : 3 | 克劳利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 克劳利 | 1 : 4 | 雷丁 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-10-12 | 什鲁斯伯里 | 5 : 3 | 克劳利 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | AFC温布尔登 | 4 : 3 | 克劳利 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 克劳利 | 0 : 1 | 韦康比流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,克劳利胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 克劳利 | 0 : 0 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 克劳利 | 1 : 2 | 韦康比流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 1 | 克劳利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-06 | 克劳利 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 克劳利 | 0 : 2 | 北安普顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 林肯城 | 0 : 0 | 克劳利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 克劳利 | 1 : 2 | 雷丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-12 | 什鲁斯伯里 | 1 : 1 | 克劳利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | AFC温布尔登 | 1 : 0 | 克劳利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 克劳利 | 0 : 1 | 韦康比流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,克劳利胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 北安普顿 | 1 : 1 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 富勒姆U21 | 1 : 7 | 伯明翰 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 伯明翰 | 1 : 1 | 曼斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 博尔顿 | 0 : 2 | 伯明翰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 伯明翰 | 3 : 1 | 林肯城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 伯明翰 | 4 : 0 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 伯明翰 | 0 : 1 | 查尔顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 1 | 伯明翰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-09-28 | 彼得堡联 | 2 : 3 | 伯明翰 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-09-21 | 伯明翰 | 2 : 0 | 罗瑟汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯明翰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 北安普顿 | 0 : 0 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 富勒姆U21 | 1 : 2 | 伯明翰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 伯明翰 | 1 : 0 | 曼斯菲尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 博尔顿 | 0 : 1 | 伯明翰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 伯明翰 | 1 : 1 | 林肯城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 伯明翰 | 3 : 0 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 伯明翰 | 0 : 0 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 0 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 彼得堡联 | 2 : 1 | 伯明翰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 伯明翰 | 2 : 0 | 罗瑟汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯明翰胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 3 | 9 | 14 | 27 | -13 | 21 | 19% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 9 | 1 | 24 | 12 | 12 | 2 | 69% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 克劳利 | 罗瑟汉姆 | 1天 |
英甲 | 2024-12-04 | 查尔顿 | 克劳利 | 11天 |
英甲 | 2024-12-07 | 克劳利 | 斯蒂夫尼奇 | 15天 |
英甲 | 2024-12-14 | 彼得堡联 | 克劳利 | 22天 |
英甲 | 2024-12-21 | 克劳利 | 伯明翰 | 29天 |
英甲 | 2024-12-26 | 莱顿东方 | 克劳利 | 34天 |
英甲 | 2024-12-29 | 埃克塞特城 | 克劳利 | 37天 |
英甲 | 2025-01-01 | 克劳利 | 查尔顿 | 40天 |
英甲 | 2025-01-04 | 巴恩斯利 | 克劳利 | 43天 |
英甲 | 2025-01-11 | 克劳利 | 维冈竞技 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 什鲁斯伯里 | 伯明翰 | 1天 |
英甲 | 2024-11-27 | 埃克塞特城 | 伯明翰 | 4天 |
英甲 | 2024-12-05 | 伯明翰 | 斯托克港 | 12天 |
英甲 | 2024-12-07 | 巴恩斯利 | 伯明翰 | 15天 |
英甲 | 2024-12-14 | 伯明翰 | 布里斯托流浪 | 22天 |
英甲 | 2024-12-21 | 克劳利 | 伯明翰 | 29天 |
英甲 | 2024-12-26 | 伯明翰 | 伯顿 | 34天 |
英甲 | 2024-12-29 | 伯明翰 | 布莱克浦 | 37天 |
英甲 | 2025-01-01 | 斯托克港 | 伯明翰 | 40天 |
英甲 | 2025-01-04 | 维冈竞技 | 伯明翰 | 43天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
克劳利 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
伯明翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
震撼!2024欧洲杯揭幕战对阵球队确定!在备受期待的2024欧洲杯即将拉开帷幕之际,揭幕战的对阵球队终于确定下来,让人们充满了期待和激动!首场比赛将在2024年6月14日在法国巴黎的圣丹尼球场进行,将有两支实力强劲的球队争夺胜利,为整个欧洲杯揭幕战带来精彩的开场。作为东道主,法国队将迎战来自德国的强大对手。这两支球队都是欧洲足坛的劲旅,拥有众多世界级球星和出色的战术体系,他们的对决将是一场硬仗。
2024-03-10 13:34:56
必看!最新2024欧洲杯赛程时间表公布!2024年欧洲杯已经成为全球体育迷们最为期待的赛事之一。近日,最新的欧洲杯赛程时间表正式公布,让我们一起来看看这场盛宴的精彩安排吧!小组赛:激烈角逐,实力对决欧洲杯小组赛将于2024年6月15日拉开帷幕,届时将有24支来自欧洲各国的强队相互对决。分为六个小组,每个小组的前两名将晋级到淘汰赛阶段。
2024-03-10 13:07:41
2024年欧洲杯开幕时间曝光!近日,备受全球球迷瞩目的2024年欧洲杯的开幕时间终于揭晓!据欧洲足球协会(UEFA)官方公布,这一盛事将于2024年6月15日正式拉开帷幕,为期一个月的赛事将在欧洲各大足球场上演。作为欧洲最高水平的国家队赛事,欧洲杯一直以来都备受瞩目。每四年举办一次的欧洲杯,不仅是球迷们的盛宴,也是各国球员们展现实力、争夺荣誉的舞台。
2024-03-10 12:20:11
2024年欧洲杯分组表曝光!2024年欧洲杯分组表近日曝光,让球迷们对即将到来的盛大赛事充满期待。这是一场汇聚欧洲顶级球队的盛宴,也是足球迷们翘首以盼的盛事。让我们一起来看看这次欧洲杯的分组情况吧!分组抽签结果经过激烈的角逐,欧洲杯的分组抽签结果终于揭晓。本届欧洲杯共有24支球队参加,分为六个小组,每个小组有四支球队。下面就让我们一起来看看各个小组的情况。
2024-03-10 12:06:00
欧洲杯2024!揭秘:2024年欧洲杯举办地一览2024年欧洲杯是备受期待的一项国际足球盛事,本届比赛将在欧洲大陆上掀起一轮轮热烈的足球狂潮。作为体育赛事文章作者,我将为您揭秘2024年欧洲杯的举办地一览,让您提前了解这场盛宴的背后故事。德国作为足球强国,德国自然成为了2024年欧洲杯的有力竞争者。德国足球文化深厚,拥有现代化的足球场馆和完善的基础设施,能够为球迷们提供最佳的观赛体验。
2024-03-10 11:59:30
欧洲足球俱乐部实力排名:球队竞技水平如何?欧洲足球俱乐部实力排名一直是球迷们关注的焦点,因为它直接反映了球队的竞技水平。在这篇文章中,我们将为您介绍一些欧洲顶级俱乐部的实力排名情况,让您更好地了解各支球队的竞争力。皇家马德里作为欧洲足球历史上最成功的俱乐部之一,皇家马德里一直以来都保持着强大的竞技水平。他们拥有世界级的球员和出色的教练团队,每个赛季都在争夺各项重要的冠军。
2024-03-10 10:45:53