赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-19 | 唐卡斯特 | 2 : 1 | 斯文登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-03-16 | 唐卡斯特 | 2 : 1 | 斯文登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2023-09-02 | 斯文登 | 0 : 0 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,斯文登胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-09 | 斯文登 | 1 : 3 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 2 | 斯文登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 科尔切斯特联 | 1 : 1 | 斯文登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 吉林汉姆 | 1 : 1 | 斯文登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 斯文登 | 1 : 2 | 索尔福德市 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 唐卡斯特 | 2 : 1 | 斯文登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 斯文登 | 3 : 2 | 切尔滕汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 布里斯托流浪 | 0 : 4 | 斯文登 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | 哈洛贾特 | 0 : 0 | 斯文登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 斯文登 | 1 : 1 | 特兰米尔流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯文登胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-09 | 诺茨郡 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 唐卡斯特 | 1 : 0 | 巴罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 唐卡斯特 | 3 : 1 | 巴恩斯利 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-26 | 唐卡斯特 | 2 : 1 | 布拉德福德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-23 | 布罗姆利 | 1 : 0 | 唐卡斯特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 唐卡斯特 | 2 : 1 | 斯文登 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-12 | 克鲁 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-05 | 唐卡斯特 | 3 : 0 | 格林斯比 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-02 | 巴罗 | 0 : 1 | 唐卡斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-09-28 | 切斯特菲尔德 | 3 : 0 | 唐卡斯特 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,唐卡斯特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 17 | 61 | 55 | 6 | 10 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 23 | 46 | 65 | -19 | 18 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-16 | 阿克灵顿 | 斯文登 | 2天 |
英乙 | 2024-11-23 | 斯文登 | 莫雷坎比 | 9天 |
英乙 | 2024-12-04 | 科尔切斯特联 | 斯文登 | 20天 |
英乙 | 2024-12-07 | 斯文登 | 弗利特伍德 | 23天 |
英乙 | 2024-12-14 | 布拉德福德 | 斯文登 | 30天 |
英乙 | 2024-12-21 | 斯文登 | 格林斯比 | 37天 |
英乙 | 2024-12-26 | AFC温布尔登 | 斯文登 | 42天 |
英乙 | 2024-12-29 | 布罗姆利 | 斯文登 | 45天 |
英乙 | 2025-01-01 | 斯文登 | 科尔切斯特联 | 48天 |
英乙 | 2025-01-04 | 诺茨郡 | 斯文登 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-16 | 唐卡斯特 | 索尔福德市 | 2天 |
英乙 | 2024-11-23 | 卡莱尔联 | 唐卡斯特 | 9天 |
英乙 | 2024-12-04 | 弗利特伍德 | 唐卡斯特 | 20天 |
英乙 | 2024-12-07 | 唐卡斯特 | 切尔滕汉姆 | 23天 |
英乙 | 2024-12-14 | AFC温布尔登 | 唐卡斯特 | 30天 |
英乙 | 2024-12-21 | 唐卡斯特 | 特兰米尔流浪 | 37天 |
英乙 | 2024-12-26 | 沃尔索尔 | 唐卡斯特 | 42天 |
英乙 | 2024-12-29 | 科尔切斯特联 | 唐卡斯特 | 45天 |
英乙 | 2025-01-01 | 唐卡斯特 | 弗利特伍德 | 48天 |
英乙 | 2025-01-04 | 唐卡斯特 | 维尔港 | 51天 |