赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-21 | 多特蒙德 | 0 : 4 | 巴吞联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,巴吞联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-01 | 曼谷联 | 0 : 1 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-11-24 | 巴吞联 | 0 : 1 | 呵叻府 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-11-09 | 乌泰他尼森林 | 1 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-11-04 | 巴吞联 | 2 : 2 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 佛统联 | 1 : 3 | 巴吞联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-10-19 | 巴吞联 | 1 : 1 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 巴吞联 | 2 : 2 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
东盟锦标 | 2024-09-25 | 柴桢 | 1 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴吞联 | 2 : 1 | 泰港 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-14 | 廊莫那浦府 | 1 : 1 | 巴吞联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴吞联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-16 | 霍芬海姆 | 1 : 1 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-12-12 | 巴萨 | 3 : 2 | 多特蒙德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-12-08 | 多特蒙德 | 1 : 1 | 门兴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-12-01 | 拜仁 | 1 : 1 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-11-28 | 多特蒙德 | 3 : 0 | 萨格勒布迪纳摩 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-11-23 | 弗赖堡 | 0 : 4 | 多特蒙德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-11-09 | 多特蒙德 | 1 : 3 | 美因茨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2024-11-06 | 格拉茨风暴 | 0 : 1 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-03 | RB莱比锡 | 1 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德国杯 | 2024-10-30 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-29 | 巴吞联 | 武里南联 | 8天 |
泰超 | 2025-01-04 | 罗勇 | 巴吞联 | 14天 |
东盟锦标 | 2025-01-08 | 巴吞联 | 清化 | 18天 |
泰超 | 2025-01-11 | 巴吞联 | 拉查武里 | 21天 |
泰超 | 2025-01-18 | 清莱联 | 巴吞联 | 28天 |
东盟锦标 | 2025-01-22 | 掸邦联 | 巴吞联 | 32天 |
泰超 | 2025-01-25 | 巴吞联 | 孔敬联 | 35天 |
泰超 | 2025-02-01 | 廊莫那浦府 | 巴吞联 | 42天 |
泰超 | 2025-02-08 | 巴吞联 | 泰港 | 49天 |
泰超 | 2025-02-15 | 武里南联 | 巴吞联 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-23 | 沃尔夫斯堡 | 多特蒙德 | 1天 |
德甲 | 2025-01-11 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 20天 |
德甲 | 2025-01-15 | 基尔 | 多特蒙德 | 24天 |
德甲 | 2025-01-18 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 27天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 博洛尼亚 | 多特蒙德 | 31天 |
德甲 | 2025-01-25 | 多特蒙德 | 云达不莱梅 | 35天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 多特蒙德 | 顿涅茨克矿工 | 39天 |
德甲 | 2025-02-01 | 海登海姆 | 多特蒙德 | 42天 |
德甲 | 2025-02-08 | 多特蒙德 | 斯图加特 | 49天 |
德甲 | 2025-02-15 | 波鸿 | 多特蒙德 | 56天 |