赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-05-11 | 班威明星队 | 1 : 1 | 西沃联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2023-07-02 | 班威明星队 | 1 : 2 | 西沃联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,班威明星队胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-10-27 | 卡穆祖巴拉凯 | 1 : 1 | 班威明星队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-10-02 | 银色射手 | 0 : 0 | 班威明星队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-09-22 | 班威明星队 | 1 : 3 | 卡龙加联队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
马维超 | 2024-09-19 | 班威明星队 | 1 : 0 | 大子弹 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-08-22 | 班威明星队 | 0 : 2 | 木祖城锤 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-08-17 | 班威明星队 | 0 : 4 | 奇蒂帕联合 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
马维超 | 2024-08-10 | 德扎迪纳摩 | 1 : 2 | 班威明星队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马维超 | 2024-07-31 | 大子弹 | 2 : 0 | 班威明星队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-07-24 | 班威明星队 | 1 : 1 | 莫亚莱军营 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-07-16 | 猛虎 | 0 : 0 | 班威明星队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,班威明星队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-09-28 | 莫亚莱军营 | 0 : 1 | 西沃联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-08-23 | 向前流浪者 | 1 : 0 | 西沃联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马维超 | 2024-08-18 | 西沃联 | 0 : 0 | 巴卡城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-08-10 | 奇蒂帕联合 | 0 : 4 | 西沃联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
马维超 | 2024-07-24 | 猛虎 | 0 : 0 | 西沃联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-07-14 | 西沃联 | 1 : 1 | 大子弹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-06-23 | 西沃联 | 0 : 3 | 向前流浪者 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马维超 | 2024-05-31 | 巴卡城 | 0 : 3 | 西沃联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马维超 | 2024-05-24 | 西沃联 | 3 : 1 | 奇蒂帕联合 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
马维超 | 2024-05-19 | 西沃联 | 1 : 1 | 卡龙加联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,西沃联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 10 | 37 | 36 | 1 | 6 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 9 | 31 | 30 | 1 | 8 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-10-31 | 班威明星队 | 西沃联 | 1天 |
马维超 | 2024-10-31 | 元素 | 班威明星队 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-10-31 | 班威明星队 | 西沃联 | 1天 |
马维超 | 2024-11-24 | 西沃联 | 大子弹 | 25天 |