赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄乙 | 2024-10-26 | 拉明斯克土星 | 2 : 0 | 圣彼得堡红星 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄乙 | 2024-07-07 | 圣彼得堡红星 | 1 : 5 | 拉明斯克土星 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 2 场交锋,圣彼得堡红星胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄乙 | 2024-11-03 | 圣彼得堡红星 | 1 : 4 | 莫斯科迪纳摩B队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
俄乙 | 2024-10-26 | 拉明斯克土星 | 2 : 0 | 圣彼得堡红星 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄乙 | 2024-10-20 | 圣彼得堡红星 | 0 : 4 | 伊尔库茨克 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
俄乙 | 2024-10-12 | 莫斯科斯巴达B队 | 4 : 1 | 圣彼得堡红星 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
俄乙 | 2024-10-06 | 圣彼得堡红星 | 0 : 1 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄乙 | 2024-09-29 | 圣彼得堡红星 | 0 : 1 | FC维尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄乙 | 2024-09-21 | 莫斯科罗迪纳C队 | 3 : 1 | 圣彼得堡红星 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
俄乙 | 2024-09-15 | 圣彼得堡红星 | 1 : 3 | 卢基纳吉亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
俄乙 | 2024-09-04 | 巴提卡BFU | 2 : 2 | 圣彼得堡红星 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄乙 | 2024-09-01 | 圣彼得堡红星 | 0 : 1 | 兹纳米亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣彼得堡红星胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄乙 | 2024-11-03 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 3 : | 拉明斯克土星 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
俄乙 | 2024-10-26 | 拉明斯克土星 | 2 : 0 | 圣彼得堡红星 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄乙 | 2024-10-20 | 莫斯科罗迪纳C队 | 1 : 3 | 拉明斯克土星 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
俄乙 | 2024-10-13 | 拉明斯克土星 | 5 : 1 | 卢基纳吉亚 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
俄乙 | 2024-10-05 | 巴提卡BFU | 3 : 4 | 拉明斯克土星 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
俄乙 | 2024-09-30 | 拉明斯克土星 | 4 : 0 | 兹纳米亚 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
俄乙 | 2024-09-22 | 叶尼塞B队 | 2 : 3 | 拉明斯克土星 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
俄乙 | 2024-09-15 | 拉明斯克土星 | 0 : 0 | 弗拉基米尔鱼雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄乙 | 2024-09-10 | 圣彼得堡迪纳摩 | 3 : 4 | 拉明斯克土星 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
俄乙 | 2024-09-01 | 拉明斯克土星 | 1 : 0 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉明斯克土星胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 1 | 40 | 16 | 24 | 2 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 7 | 35 | 27 | 8 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|