赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2024-09-01 | 图兰FC | 0 : 0 | 捷迪苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨超 | 2024-05-11 | 捷迪苏 | 3 : 2 | 图兰FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,捷迪苏胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2024-11-03 | 阿特劳 | 2 : 0 | 捷迪苏 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
哈萨超 | 2024-10-26 | 阿拉木图凯拉特 | 2 : 1 | 捷迪苏 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
哈萨超 | 2024-10-19 | 捷迪苏 | 0 : 1 | 热尼斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2024-10-03 | 叶利迈塞米 | 0 : 2 | 捷迪苏 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哈萨超 | 2024-09-15 | 捷迪苏 | 0 : 3 | 阿克托比 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
哈萨超 | 2024-09-01 | 图兰FC | 0 : 0 | 捷迪苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨超 | 2024-08-24 | 捷迪苏 | 0 : 0 | 卡伊萨尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨超 | 2024-08-18 | 杜保尔 | 3 : 0 | 捷迪苏 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
哈萨超 | 2024-08-03 | 捷迪苏 | 1 : 2 | 克孜勒扎尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哈萨超 | 2024-07-28 | 奥达巴斯 | 1 : 1 | 捷迪苏 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,捷迪苏胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2024-11-03 | 热尼斯 | 1 : 1 | 图兰FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哈萨超 | 2024-10-27 | 卡伊萨尔 | 1 : 0 | 图兰FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2024-10-23 | 杜保尔 | 2 : 0 | 图兰FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
哈萨超 | 2024-10-19 | 图兰FC | 1 : 5 | 阿拉木图凯拉特 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
哈萨超 | 2024-10-04 | 图兰FC | 0 : 3 | 阿特劳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
哈萨超 | 2024-09-27 | 图兰FC | 0 : 2 | 奥达巴斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
哈萨超 | 2024-09-22 | 克孜勒扎尔 | 0 : 1 | 图兰FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哈萨超 | 2024-09-14 | 卡拉干达矿工 | 1 : 2 | 图兰FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2024-09-01 | 图兰FC | 0 : 0 | 捷迪苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨超 | 2024-08-17 | 图兰FC | 0 : 6 | 叶利迈塞米 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,图兰FC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 13 | 27 | 38 | -11 | 11 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 5 | 13 | 16 | 37 | -21 | 12 | 22% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2024-11-10 | 阿斯塔纳 | 捷迪苏 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2024-11-10 | 阿克托比 | 图兰FC | 3天 |