赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2024-08-25 | 杜保尔 | 2 : 2 | 阿拉木图凯拉特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
哈萨超 | 2024-06-15 | 阿拉木图凯拉特 | 0 : 1 | 杜保尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2023-08-13 | 杜保尔 | 1 : 2 | 阿拉木图凯拉特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,阿拉木图凯拉特胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2024-11-02 | 奥达巴斯 | 1 : 2 | 阿拉木图凯拉特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2024-10-26 | 阿拉木图凯拉特 | 2 : 1 | 捷迪苏 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2024-10-19 | 图兰FC | 1 : 5 | 阿拉木图凯拉特 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
哈萨超 | 2024-10-04 | 阿拉木图凯拉特 | 1 : 2 | 阿克托比 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哈萨超 | 2024-09-21 | 卡伊萨尔 | 0 : 1 | 阿拉木图凯拉特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哈萨超 | 2024-09-01 | 阿斯塔纳 | 1 : 0 | 阿拉木图凯拉特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2024-08-25 | 杜保尔 | 2 : 2 | 阿拉木图凯拉特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
哈萨超 | 2024-08-17 | 阿拉木图凯拉特 | 1 : 0 | 克孜勒扎尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哈萨超 | 2024-08-03 | 叶利迈塞米 | 1 : 4 | 阿拉木图凯拉特 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
哈萨超 | 2024-07-27 | 阿拉木图凯拉特 | 3 : 0 | 卡拉干达矿工 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿拉木图凯拉特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2024-11-03 | 阿斯塔纳 | 0 : 1 | 杜保尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哈萨超 | 2024-10-23 | 杜保尔 | 2 : 0 | 图兰FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
哈萨超 | 2024-10-19 | 奥达巴斯 | 0 : 1 | 杜保尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哈萨超 | 2024-10-04 | 杜保尔 | 1 : 2 | 热尼斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哈萨超 | 2024-09-28 | 卡拉干达矿工 | 0 : 1 | 杜保尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哈萨超 | 2024-09-22 | 阿克托比 | 0 : 3 | 杜保尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2024-09-15 | 杜保尔 | 1 : 2 | 叶利迈塞米 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哈萨超 | 2024-08-31 | 阿特劳 | 1 : 1 | 杜保尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哈萨超 | 2024-08-25 | 杜保尔 | 2 : 2 | 阿拉木图凯拉特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
哈萨超 | 2024-08-18 | 杜保尔 | 3 : 0 | 捷迪苏 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,杜保尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 12 | 6 | 43 | 33 | 10 | 4 | 46% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 10 | 30 | 32 | -2 | 7 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2024-11-10 | 阿特劳 | 阿拉木图凯拉特 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2024-11-10 | 卡伊萨尔 | 杜保尔 | 3天 |