赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天皇杯 | 2024-10-27 | 大阪钢巴 | 2 : 2 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-07-06 | 横滨水手 | 0 : 4 | 大阪钢巴 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
日职联 | 2024-04-10 | 大阪钢巴 | 0 : 2 | 横滨水手 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2023-08-12 | 大阪钢巴 | 1 : 2 | 横滨水手 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2023-05-20 | 横滨水手 | 2 : 0 | 大阪钢巴 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,大阪钢巴胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-12-08 | 广岛三箭 | 1 : 3 | 大阪钢巴 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
日职联 | 2024-11-30 | 大阪钢巴 | 1 : 0 | 新潟天鹅 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
天皇杯 | 2024-11-23 | 神户胜利船 | 1 : 0 | 大阪钢巴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-11-09 | 大阪钢巴 | 4 : 3 | 磐田喜悦 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
天皇杯 | 2024-10-27 | 大阪钢巴 | 2 : 2 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-10-23 | 名古屋鲸鱼 | 2 : 3 | 大阪钢巴 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日职联 | 2024-10-18 | 大阪钢巴 | 1 : 1 | 川崎前锋 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-05 | 札幌冈萨多 | 1 : 2 | 大阪钢巴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-02 | 大阪钢巴 | 0 : 1 | 大阪樱花 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-09-28 | 东京绿茵 | 1 : 1 | 大阪钢巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,大阪钢巴胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-12-08 | 名古屋鲸鱼 | 2 : 0 | 横滨水手 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 横滨水手 | 4 : 0 | 中央海岸水手 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
日职联 | 2024-11-30 | 横滨水手 | 3 : 2 | 湘南丽海 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日职联 | 2024-11-16 | 横滨水手 | 4 : 3 | 磐田喜悦 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
日职联 | 2024-11-09 | 横滨水手 | 2 : 1 | 鸟栖砂岩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-30 | 浦和红钻 | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
天皇杯 | 2024-10-27 | 大阪钢巴 | 2 : 2 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 横滨水手 | 2 : 2 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-10-18 | 新潟天鹅 | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日联杯 | 2024-10-09 | 名古屋鲸鱼 | 3 : 1 | 横滨水手 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,横滨水手胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 18 | 38 | 61 | -23 | 16 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 8 | 63 | 40 | 23 | 2 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|