赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2024-07-27 | 莫兰德城 | 3 : 6 | 阿尔托纳 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
澳维超 | 2024-04-27 | 阿尔托纳 | 3 : 2 | 莫兰德城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
澳维超 | 2023-06-10 | 莫兰德城 | 1 : 3 | 阿尔托纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,阿尔托纳魔法胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2024-08-18 | 曼宁厄蓝调 | 2 : 6 | 阿尔托纳 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
澳维超 | 2024-08-10 | 阿尔托纳 | 0 : 2 | 休城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2024-07-27 | 莫兰德城 | 3 : 6 | 阿尔托纳 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
澳维超 | 2024-07-19 | 阿尔托纳 | 1 : 2 | 墨尔本骑士 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2024-07-14 | 阿尔托纳 | 2 : 3 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
澳维超 | 2024-07-06 | 埃文代尔 | 0 : 1 | 阿尔托纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳维超 | 2024-06-29 | 墨尔本港 | 0 : 1 | 阿尔托纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳维超 | 2024-06-21 | 阿尔托纳 | 0 : 4 | 南墨尔本 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
澳维超 | 2024-06-15 | 格林古利 | 0 : 0 | 阿尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2024-06-08 | 阿尔托纳 | 4 : 0 | 丹德农迅雷 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿尔托纳魔法胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2024-08-18 | 莫兰德城 | 5 : 3 | 丹德农迅雷 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
澳维超 | 2024-08-10 | 欧克莱卡诺 | 2 : 0 | 莫兰德城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2024-07-27 | 莫兰德城 | 3 : 6 | 阿尔托纳 | 负 | -3 | 输 | 9 | 小 |
澳维超 | 2024-07-20 | 黑德堡 | 3 : 2 | 莫兰德城 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳维超 | 2024-07-13 | 莫兰德城 | 3 : 3 | 曼宁厄蓝调 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳维超 | 2024-07-06 | 休城 | 2 : 0 | 莫兰德城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2024-06-28 | 莫兰德城 | 1 : 7 | 丹德农市 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
澳维超 | 2024-06-21 | 莫兰德城 | 0 : 6 | 墨尔本骑士 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
澳维超 | 2024-06-15 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 1 : 0 | 莫兰德城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳维超 | 2024-06-08 | 莫兰德城 | 1 : 5 | 埃文代尔 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫兰德城胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 11 | 48 | 53 | -5 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 4 | 18 | 26 | 69 | -43 | 12 | 15% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|