赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-04-03 | 水晶宫 | 0 : 1 | 伯恩茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2023-12-07 | 伯恩茅斯 | 2 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2023-05-13 | 伯恩茅斯 | 0 : 2 | 水晶宫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2022-12-31 | 水晶宫 | 2 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,伯恩茅斯胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-09 | 伯恩茅斯 | 2 : 3 | 布伦特福德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 曼城 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-26 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-20 | 阿森纳 | 0 : 2 | 伯恩茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 伯恩茅斯 | 0 : 1 | 莱斯特城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-01 | 南安普顿 | 1 : 3 | 伯恩茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 伯恩茅斯 | 0 : 3 | 利物浦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-15 | 切尔西 | 1 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-08-31 | 伯恩茅斯 | 3 : 2 | 埃弗顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-08-25 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯恩茅斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 2 : 0 | 水晶宫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-03 | 水晶宫 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 水晶宫 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 热刺 | 0 : 1 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-22 | 水晶宫 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-09-28 | 水晶宫 | 1 : 2 | 埃弗顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 曼联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-09-18 | 水晶宫 | 2 : 1 | 女王公园 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-14 | 莱斯特城 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 21 | 37 | 71 | -34 | 15 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 15 | 40 | 49 | -9 | 11 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 伯恩茅斯 | 布莱顿 | 5天 |
英超 | 2024-11-30 | 狼队 | 伯恩茅斯 | 12天 |
英超 | 2024-12-06 | 伯恩茅斯 | 热刺 | 17天 |
英超 | 2024-12-08 | 伊普斯维奇 | 伯恩茅斯 | 20天 |
英超 | 2024-12-17 | 伯恩茅斯 | 西汉姆联 | 28天 |
英超 | 2024-12-22 | 曼联 | 伯恩茅斯 | 34天 |
英超 | 2024-12-26 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | 38天 |
英超 | 2024-12-29 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 41天 |
英超 | 2025-01-04 | 伯恩茅斯 | 埃弗顿 | 47天 |
英超 | 2025-01-15 | 切尔西 | 伯恩茅斯 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 阿斯顿维拉 | 水晶宫 | 5天 |
英超 | 2024-11-30 | 水晶宫 | 纽卡斯尔联 | 12天 |
英超 | 2024-12-04 | 伊普斯维奇 | 水晶宫 | 15天 |
英超 | 2024-12-07 | 水晶宫 | 曼城 | 19天 |
英超 | 2024-12-15 | 布莱顿 | 水晶宫 | 27天 |
英超 | 2024-12-22 | 水晶宫 | 阿森纳 | 33天 |
英超 | 2024-12-26 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | 38天 |
英超 | 2024-12-29 | 水晶宫 | 南安普顿 | 41天 |
英超 | 2025-01-04 | 水晶宫 | 切尔西 | 47天 |
英超 | 2025-01-16 | 莱斯特城 | 水晶宫 | 58天 |